Ich habe nur ein volt-modul
Persönlich wird das persönlich Erkunden sie das dc-dc transponderName/modell dazu | , | App. |
| Die zur erstellung digitaler ausgassensoren verwendet werden kann Startposition der analogen ausgabe und volle messgröße Sensoren mit versetzung. Waschmaschinen in 220 mal die angrenzenden flächen Das ist ein einrichtungswechsel Von sensoren | |
Das handy-transponder. Die confiture: tecture 612802 | Die für den export Von sensoren und digitalröhren verwendet werden Zeigt die verdrängung der fracht an Der echtzeit-magnet. U. a. Wandler, 220er-strom, Das ist ein stromwandler im alter Von 21 km | |
Das usb-sidekick. - wirklich Die nadel: tecture 612811 | Und verwendet werden, um ausgassen-sensoren mit einem PC zu verbinden Und Von den senatoren über usb-schnittstelle und TEC sensor Gruppe-software verwendet um zu programmieren Legt sensor-orientierung fest; Wandsensoren auf 2 Den nullpunkt und den vollmesspunkt; Die grafik zeigt Lage der disketten; 4) diagnostische sensor Falsche codes online. Also der usb-wandler, der usb-datenkanal die sensoren Adapter x2, software | |
Das usb-sidekick. - wirklich Die nadel: tecture 612812 | Alle rechte für den sensor-ausdrucken Verbindet die PC und die sensoren. Verwenden sie die TEC einstellungen Programmiersoftware: 1) verhaften sie die sensoren Parameter (länge der daten, format der daten, messungen) "Richtung"; Die grafik der magnetischen ringe Den wert. 3) der benutzer legt einen nullpunkt fest Die messungen des wertes; Eine online-diagnose. Der sensor ist falsch. Also der usb-wandler, der usb-datenkanal die sensoren Adapter x2, software |
Modelle. | Find ich auch. | Interface. | Spannung. | Nichtlineare wege. | Wiederholen können. | Aktualisiert. | Insektenspray insektenspray |
betrieb temperatur (℃) |
Material. | Schocks druck xprop | | Datentabelle. | Ich habe proben. |
RB Flat Seris | 50~5500 mm | Analog、SSI、CANopen | +24Vdc±20% | < ± 0.01% of full scale, Min. ± 50μm | < ± 0.001% of full scale, Min. ± 1μm | 1KHz(range≤1m) 500Hz(1m<range≤2m) 250Hz(2m<range≤3m),customizable | IP67/ IP65 | -40℃ ~ +105℃ | 304 stainless steel | GB/T2423.5 100g(6ms) | ![]() |
|
FBGB Explosion-Proof Seris | 25~5500 mm | Analog、SSI、CANopen | +24Vdc±20% | < ± 0.01% of full scale, Min. ± 50μm | < ± 0.001% of full scale, Min. ± 1μm | 1KHz(range≤1m) 500Hz(1m<range≤2m) 250Hz(2m<range≤3m),customizable | IP67 | -40℃ ~ +105℃ | 304 stainless steel | GB/T2423.5 100g(6ms) | ![]() |
|
RH(P) Start-Stop Output Seris | 25~5500 mm | / | +24Vdc±20% | < 0.01% full-scale taxi, minimum 50μm | / | 1KHz(range≤1m) 500Hz(1m<range≤2m) 250Hz(2m<range≤3m),customizable | IP67/ IP65 | -40℃ ~ +105℃ | 304 stainless steel | GB/T2423.5 100g(6ms) | ![]() |
|
RH(P) SSI Output Seris | 25~5500 mm | SSI Synchronous Serial Interface | +24Vdc±20% | <±0.01% of full scale, minimum ±50μm | <±0.001% of full scale, minimum ±1μm | 1KHz(range≤1m) 500Hz(1m<range≤2m) 250Hz(2m<range≤3m),customizable | IP67/ IP65 | -40℃ ~ +85℃ | 304 stainless steel | GB/T2423.5 100g(6ms) | ![]() |
|
RH(P) Profinet Output Seris | 25~5500 mm | Profinet IO RT | +24Vdc±20% | < ±0.01% of full scale, minimum ±50μm | < 0.001% for full-scale taxis, minimum ±1μm | 1KHz(range≤1m) 500Hz(1m<range≤2m) 250Hz(2m<range≤3m),customizable | IP67/ IP65 | -40℃ ~ +85℃ | 304 stainless steel | GB/T2423.5 100g(6ms) | ![]() |
|
RH(P) Profibus-DP Seris | 25~5500 mm | Profibus-DP System,ISO74498 | +24Vdc±20% | <±0.01% of full scale, minimum ±50μm | <±0.001% of full scale, minimum ±1μm | 1KHz(range≤1m) 500Hz(1m<range≤2m) 250Hz(2m<range≤3m),customizable | IP67/ IP65 | -40℃ ~ +85℃ | 304 stainless steel | GB/T2423.5 100g(6ms) | ![]() |
|
RH-P EtherCAT Seris | 25~5500 mm | EhterCAT Ethernet Control Automation Technology | +24Vdc±20% | <±0.01% of full scale, minimum 50μm | <±0.001% of full scale, minimum ±1μm | ≥0.25ms,depending on the measuring stroke | IP67/ IP65 | -40℃ ~ +85℃ | 304 stainless steel | GB/T2423.5 100g(6ms) | ![]() |
|
RH/RP CANBus Seris | 25~5500 mm | CANBus System Protocol, IS0DIS11898 | +24Vdc±20% | < 0 .01% full-scale taxi, minimum 50μm | <±0.001% of full scale, minimum ±1μm | 1KHz( range ≤1m)500Hz(1m< range ≤2m) 250Hz(2m< range ≤3m),customizable | IP67/ IP65 | -40℃ ~ +85℃ | 304 stainless steel | GB/T2423.5 100g(6ms) | ![]() |
|
RH/RP Analog Seris | 25~5500 mm | / | 0 ~ 10Vdc or 0~5Vdc(min load resistance ≥10K) | <±0.01% of full scale, min±50um | <±0.001% of full scale, min ±1um | 1KHz (range ≤ 1m), 500Hz (1m < range ≤ 2m), 333Hz (2m < range ≤ 3m), customizable | IP67 | -40℃ ~ +85℃ | 304L stainless steel | GB/T2423.5 100g(6ms) | ![]() |
|
MT Analog Seris | 50~2500 mm | CAN bus ISO DIS 11898, CANopen complies with CIA DS-301V3.0, Sensor Specification DS-406V3.1 | 8~ 32Vdc | ±0.1mm(≤250mm)or 0.04%F.S(>250mm) | ±0.1mm | 2ms | IP67 | -40℃ ~ +105℃ | 304L stainless steel | GB/T2423.5 100g(11ms) | ![]() |
|
MI CANopen Seris | 50~2500 mm | CAN bus ISO DIS 11898, CANopen complies with CIA DS-301V3.0, Sensor Specification DS-406V3.1 | 8~ 32Vdc | ±0.1mm(≤250mm)or 0.04%F.S(>250mm) | ±0.1mm | 2ms | IP67 | -40℃ ~ +105℃ | 304L stainless steel | GB/T2423.5 100g(11ms) | ![]() |
|
MI Analog Seris | 50~2500 mm | 4 ~ 20mA(load resistance≤250Ω) | 0.5 ~ 4.5Vdc or 0.25~4.75Vdc | ±0.1mm(≤250mm)or 0.04%F.S(>250mm) | ±0.1mm | 2ms | IP67 | -40℃ ~ +105℃ | 304L stainless steel | GB/T2423.5 100g(11ms) | ![]() |
|
MHA CANopen Seris | 50~2500 mm | CANbus ISO DIS 11898, CANopen complies with CIA DS-301V3.0, Sensor Specification DS-406V3.1 | / | ±0.1mm(≤250mm)or 0.04%F.S(>250mm) | ±0.1mm | 2ms | IP67 | -40℃ ~ +105℃ | 304L stainless steel | GB/T2423.5 100g(11ms) | ![]() |
|
MHA Analog Seris | 50~2500 mm | 4 ~ 20mA(load resistance≤250Ω) | 0.5 ~ 4.5Vdc or 0.25~4.75Vdc | ±0.1mm(≤250mm)or 0.04%F.S(>250mm) | ±0.1mm | 2ms | IP67 | -40℃ ~ +105℃ | 304L stainless steel | GB/T2423.5 100g(11ms) | ![]() |
|
MH CANopen Seris | 50~2500 mm | CAN bus ISODIS11898, CANopen conforms to CIA DS-301V3.0, sensor specification DS-406V3.1 | 9~ 32Vdc | ±0.1mm(≤250mm)or 0.04%F.S(>250mm) | ±0.1mm | 2ms | IP67 | -40℃ ~ +105℃ | 304L | GB/T2423.5 100g(11ms) | ![]() |
|
MH Analog Seris | 50~2500 mm | / | 9~ 32Vdc | ±0.1mm(≤250mm)or 0.04%F.S(>250mm) | ±0.1mm | 2ms | IP67 | -40℃ ~ +105℃ | 304L | GB/T2423.5 100g(11ms) | ![]() |
|
ES Modbus Seris | 25–3500 mm | Modbus RTU protocol | 9~ 30Vdc | Minimum ± 50um or <0.01%.F.S | Minimum ± 10um or <0.001%.F.S | Default 20ms | IP67 | -40°C ~ +75°C | 304L/316L | GB/T2423.5 50g(6ms) | ![]() |
|
ES Analog Seris | 25–5500 mm | 4-20mA or 0-20mA | 0~10Vdc or 0~5Vdc | 0.05% F.S | Same resolution | lms (four wire system)/ 100 ms (two wire system) | IP67 | -40°C ~ +75°C | 304L / 316L stainless steel | GB/T2423.5 50g(6ms)/ 35MPA / 70MPA ( peak | ![]() |
|
HP Analog Seris | 25–2500 mm | 4-20mA or 20-4mA | 0~10Vdc or 0~5Vdc | <0.02% of full scale | <0.005% of full scale | lms ( range < lm ) | IP65 | -40°C ~ +85°C | PFA | GB/T2423.5 50g(6ms) | ![]() |
|
ESC Analog Seris | 50–3000 mm | 4-20mA or 20-4mA | 0~10Vdc or 0~5Vdc | 士0.1mm(25~400mm) | <±0.l mm | lms (four wire system)/ 100 ms (two wire system) | IP67 | -40°C ~ +75°C | PFA | GB/T2423.5 50g(6ms) | ![]() |
|
EP Analog Seris | 25-5500 mm | 0-20mA or 4-20mA | 0~10Vdc or 0~5Vdc | 0.05% F.S | < 0.03% of full scale | < 0.005% of full scale | IP65 | -40°C ~ +85°C | Aluminum formed shell | GB/T2423.5 50g(6ms) | ![]() |
|
ED Analog Seris | 50–3000 mm | / | 0–10V/10–0V, signal/ dual | <±0.05% of full scale | <± 0.01% of full scale | 2MS | IP65 | -40°C ~ +75°C | Aluminum Alloy | GB/T2423.5 50g(11ms) , 5 g,10–2000 Hz GB/T2423.10 | ![]() |
|
![]() |
||||||||||||
![]() |
||||||||||||
![]() |
||||||||||||
![]() |
||||||||||||
EJ SSI Output Seris | 25-5500 mm | SSI Synchronous Serial Interface | +24Vdc±20% | <±0.01% of full scale, minimum±50μm | < ± 0.001% of full scale, minimum ± 5μm | / | Cable outlet mode IP68; socket way IP67 | -40℃ ~ +85℃ | 304L | GB/T2423.5 100g(6ms) | ![]() |
|
EJ Modbus Seris | 25-5500 mm | Modbus RTU protocol | 0-10Vdc or 0-5Vdc | Minimum ±50um(or <±0.01%F.S.) | Minimum ±10um(or <±0.001%F.S.) | 10ms | IP67 | -40°C - +75°C | 304L/316L stainless steel | GB/T2423.5 50g ( 6ms ) | ![]() |
|
EJ Analog Seris | 25-5500 mm | 4-20mA or 0-20mA | 0-10Vdc or 0-5Vdc | <+0.02% of full scale | <± 0.001% offull scale | lms | Outgoing line lP68, Socket LP67 | -40°C - +75°C | 304L/316L stainless steel | GB/T2423.5 50g(6ms), 35MPA/70MPA(peak) | ![]() |