Ich habe nur ein volt-modul
Persönlich wird das persönlich Erkunden sie das dc-dc transponderSpeziell für baumaschinen gedacht, die mit starken schwingungen (15g) und einer abwehr gegen schock (100g) in schweren verhältnissen stabil wirken
Das heißt, sie sind ziemlich linear, um die lebensdauer und wartung zu gewährleisten, selbst wenn sie in einem hydraulik eingebettet sind
So genannte redundanzen erhöhen die sicherheit und stabilität Von anwendungen für wichtige gebäude und mobile geräte
Einige simulationen zur download (4 bis 20mA, 0,5 bis 4,5 V, 0,25 bis 4.75V) und mehrere anschlüsse/kabel unterstützen eine flexible einbindung
Der durchmesser Von 50 bis 250 mm, viel raum für eine wand, schnelle Madam. updates und eine kraftvolle IP67 sicherheitsfunktion für spezielle bedingungen in der industrie
Mt - simulierte magnetische und ranch-verdrängungs-sensoren als projektparameter
| ||||
Messungen. | Position des zeitzaun - magneten | |||
Länge der reise. | 50 2.500 millimeter | |||
| ||||
Die aktuellen. | Vier 20mA (, widerstand ≤ 250 Ω) | |||
Spannung. | 0,5. Von Vdc Oder 0.25. 4,75 Vdc (, widerstand ≥ 10K Ω) | |||
Eine resolution. | Begann mit einer wand locker 0,1 millimeter. Es sind 2 meilen in die luft gegangen | |||
Nichtlineare wege. | Eine 0.1 millimeter f.s. (≤ 250 zentimeter messen Oder 0.04% (> 250 zentimeter messen | |||
Automatische wiedergabe | Eine wand für den millimeter. | |||
Aktualisiert die zeit! | 2ms | |||
| ||||
Die geschwindigkeit eines magneten | Zufall. | |||
Zeugenschutz. | IP67. Das ist der wagen. Eine M12 system. Ipunik | |||
Temperatur. - temperatur. | - 40 ℃. + 105 ℃ | |||
Feuchtigkeit/tau | Die feuchtigkeit beträgt 90 prozent | |||
Temperatur - spannungs-koeffizienten | & lt; 30 ppm /℃ | |||
Schockwerte. - schockwerte? | GB/t2423,5.100 g frau (6) | |||
Vibration. - vibration. | GB/t2423,10 gramm / 10 bis 2000 hertz | |||
Einen eeg. | GB/ 26,2 arbeiten mit elektrostatischer störung, und stufe drei, kategorie B GB/ RSV ist ein radioaktiv einbrechender elektromagnetisches strahlungsschild der stufe drei A Residualgruppe für schnelle inkubatoren geht mit der gruppe 3 B auf Besonderer wert im kampf gegen störungen bei hohes risiko und grad 3, kategorie B Schwerkraftresistente störungen durch das field field field, bitte achten sie auf stufe A Dabei gab es ein schwerkraftfeld mit der schwerkraft unserer gruppe 4 A |
|
| |||
Geben sie die spannung ein. | 9 32 volt | Er sagte, das modul | 304 kümmert sich an einer stange | |
Die glühbirne. | 1 w & lt; | Die stäbe. | Inordnung. - 304L edelstahl | |
Ich bin manisch-defensiv. | 30 maximale liga | betrieb (bryce) stress | Das product production network: es ist der größte druck Von 35MPa Eine stange mit einem durchmesser Von 10mm - Pmax: 45MPa | |
Den anzug für die voltzahl | VDC höchstens 36 | Versammeln. | Egal in welche richtung. | |
Widerstand gegen den widerstand | > zehn meter Ω | Und der ort des magneten | Alle arten Von ringen | |
Dass du außer kraft gesetzt hast. | 500 v | |||
Du weißt schon, im "absitzen" | Ein export Oder eine bindung |
eine | beschreibung | Ob sie geladen ist. | Der personalcomputer.ausrollen | g.w. | N.W | Mengen.Kartons? | Tasche? |
MT mutation sequenz | Eigenschaften zur magnetischen und rangie-simulation Ich habe einen 150 - Oder 250Millimeter.-abstand Für eine wand mit 0,1 millimeter - 40 ℃. + 105 ℃ arbeit temperatur IP67 | Kg. | Kg. | Der personalcomputer. | -mm |
Mit dem runterladen der datenblätter kann man alle technischen spezifikationen verstehen.
Modelle. | Find ich auch. | Interface. | Spannung. | Nichtlineare wege. | Wiederholen können. | Aktualisiert. | Insektenspray insektenspray |
betrieb temperatur (℃) |
Material. | Schocks druck xprop | | Datentabelle. | Ich habe proben. |
RB Flat Seris | 50~5500 mm | Analog、SSI、CANopen | +24Vdc±20% | < ± 0.01% of full scale, Min. ± 50μm | < ± 0.001% of full scale, Min. ± 1μm | 1KHz(range≤1m) 500Hz(1m<range≤2m) 250Hz(2m<range≤3m),customizable | IP67/ IP65 | -40℃ ~ +105℃ | 304 stainless steel | GB/T2423.5 100g(6ms) | ![]() |
|
FBGB Explosion-Proof Seris | 25~5500 mm | Analog、SSI、CANopen | +24Vdc±20% | < ± 0.01% of full scale, Min. ± 50μm | < ± 0.001% of full scale, Min. ± 1μm | 1KHz(range≤1m) 500Hz(1m<range≤2m) 250Hz(2m<range≤3m),customizable | IP67 | -40℃ ~ +105℃ | 304 stainless steel | GB/T2423.5 100g(6ms) | ![]() |
|
RH(P) Start-Stop Output Seris | 25~5500 mm | / | +24Vdc±20% | < 0.01% full-scale taxi, minimum 50μm | / | 1KHz(range≤1m) 500Hz(1m<range≤2m) 250Hz(2m<range≤3m),customizable | IP67/ IP65 | -40℃ ~ +105℃ | 304 stainless steel | GB/T2423.5 100g(6ms) | ![]() |
|
RH(P) SSI Output Seris | 25~5500 mm | SSI Synchronous Serial Interface | +24Vdc±20% | <±0.01% of full scale, minimum ±50μm | <±0.001% of full scale, minimum ±1μm | 1KHz(range≤1m) 500Hz(1m<range≤2m) 250Hz(2m<range≤3m),customizable | IP67/ IP65 | -40℃ ~ +85℃ | 304 stainless steel | GB/T2423.5 100g(6ms) | ![]() |
|
RH(P) Profinet Output Seris | 25~5500 mm | Profinet IO RT | +24Vdc±20% | < ±0.01% of full scale, minimum ±50μm | < 0.001% for full-scale taxis, minimum ±1μm | 1KHz(range≤1m) 500Hz(1m<range≤2m) 250Hz(2m<range≤3m),customizable | IP67/ IP65 | -40℃ ~ +85℃ | 304 stainless steel | GB/T2423.5 100g(6ms) | ![]() |
|
RH(P) Profibus-DP Seris | 25~5500 mm | Profibus-DP System,ISO74498 | +24Vdc±20% | <±0.01% of full scale, minimum ±50μm | <±0.001% of full scale, minimum ±1μm | 1KHz(range≤1m) 500Hz(1m<range≤2m) 250Hz(2m<range≤3m),customizable | IP67/ IP65 | -40℃ ~ +85℃ | 304 stainless steel | GB/T2423.5 100g(6ms) | ![]() |
|
RH-P EtherCAT Seris | 25~5500 mm | EhterCAT Ethernet Control Automation Technology | +24Vdc±20% | <±0.01% of full scale, minimum 50μm | <±0.001% of full scale, minimum ±1μm | ≥0.25ms,depending on the measuring stroke | IP67/ IP65 | -40℃ ~ +85℃ | 304 stainless steel | GB/T2423.5 100g(6ms) | ![]() |
|
RH/RP CANBus Seris | 25~5500 mm | CANBus System Protocol, IS0DIS11898 | +24Vdc±20% | < 0 .01% full-scale taxi, minimum 50μm | <±0.001% of full scale, minimum ±1μm | 1KHz( range ≤1m)500Hz(1m< range ≤2m) 250Hz(2m< range ≤3m),customizable | IP67/ IP65 | -40℃ ~ +85℃ | 304 stainless steel | GB/T2423.5 100g(6ms) | ![]() |
|
RH/RP Analog Seris | 25~5500 mm | / | 0 ~ 10Vdc or 0~5Vdc(min load resistance ≥10K) | <±0.01% of full scale, min±50um | <±0.001% of full scale, min ±1um | 1KHz (range ≤ 1m), 500Hz (1m < range ≤ 2m), 333Hz (2m < range ≤ 3m), customizable | IP67 | -40℃ ~ +85℃ | 304L stainless steel | GB/T2423.5 100g(6ms) | ![]() |
|
MT Analog Seris | 50~2500 mm | CAN bus ISO DIS 11898, CANopen complies with CIA DS-301V3.0, Sensor Specification DS-406V3.1 | 8~ 32Vdc | ±0.1mm(≤250mm)or 0.04%F.S(>250mm) | ±0.1mm | 2ms | IP67 | -40℃ ~ +105℃ | 304L stainless steel | GB/T2423.5 100g(11ms) | ![]() |
|
MI CANopen Seris | 50~2500 mm | CAN bus ISO DIS 11898, CANopen complies with CIA DS-301V3.0, Sensor Specification DS-406V3.1 | 8~ 32Vdc | ±0.1mm(≤250mm)or 0.04%F.S(>250mm) | ±0.1mm | 2ms | IP67 | -40℃ ~ +105℃ | 304L stainless steel | GB/T2423.5 100g(11ms) | ![]() |
|
MI Analog Seris | 50~2500 mm | 4 ~ 20mA(load resistance≤250Ω) | 0.5 ~ 4.5Vdc or 0.25~4.75Vdc | ±0.1mm(≤250mm)or 0.04%F.S(>250mm) | ±0.1mm | 2ms | IP67 | -40℃ ~ +105℃ | 304L stainless steel | GB/T2423.5 100g(11ms) | ![]() |
|
MHA CANopen Seris | 50~2500 mm | CANbus ISO DIS 11898, CANopen complies with CIA DS-301V3.0, Sensor Specification DS-406V3.1 | / | ±0.1mm(≤250mm)or 0.04%F.S(>250mm) | ±0.1mm | 2ms | IP67 | -40℃ ~ +105℃ | 304L stainless steel | GB/T2423.5 100g(11ms) | ![]() |
|
MHA Analog Seris | 50~2500 mm | 4 ~ 20mA(load resistance≤250Ω) | 0.5 ~ 4.5Vdc or 0.25~4.75Vdc | ±0.1mm(≤250mm)or 0.04%F.S(>250mm) | ±0.1mm | 2ms | IP67 | -40℃ ~ +105℃ | 304L stainless steel | GB/T2423.5 100g(11ms) | ![]() |
|
MH CANopen Seris | 50~2500 mm | CAN bus ISODIS11898, CANopen conforms to CIA DS-301V3.0, sensor specification DS-406V3.1 | 9~ 32Vdc | ±0.1mm(≤250mm)or 0.04%F.S(>250mm) | ±0.1mm | 2ms | IP67 | -40℃ ~ +105℃ | 304L | GB/T2423.5 100g(11ms) | ![]() |
|
MH Analog Seris | 50~2500 mm | / | 9~ 32Vdc | ±0.1mm(≤250mm)or 0.04%F.S(>250mm) | ±0.1mm | 2ms | IP67 | -40℃ ~ +105℃ | 304L | GB/T2423.5 100g(11ms) | ![]() |
|
ES Modbus Seris | 25–3500 mm | Modbus RTU protocol | 9~ 30Vdc | Minimum ± 50um or <0.01%.F.S | Minimum ± 10um or <0.001%.F.S | Default 20ms | IP67 | -40°C ~ +75°C | 304L/316L | GB/T2423.5 50g(6ms) | ![]() |
|
ES Analog Seris | 25–5500 mm | 4-20mA or 0-20mA | 0~10Vdc or 0~5Vdc | 0.05% F.S | Same resolution | lms (four wire system)/ 100 ms (two wire system) | IP67 | -40°C ~ +75°C | 304L / 316L stainless steel | GB/T2423.5 50g(6ms)/ 35MPA / 70MPA ( peak | ![]() |
|
HP Analog Seris | 25–2500 mm | 4-20mA or 20-4mA | 0~10Vdc or 0~5Vdc | <0.02% of full scale | <0.005% of full scale | lms ( range < lm ) | IP65 | -40°C ~ +85°C | PFA | GB/T2423.5 50g(6ms) | ![]() |
|
ESC Analog Seris | 50–3000 mm | 4-20mA or 20-4mA | 0~10Vdc or 0~5Vdc | 士0.1mm(25~400mm) | <±0.l mm | lms (four wire system)/ 100 ms (two wire system) | IP67 | -40°C ~ +75°C | PFA | GB/T2423.5 50g(6ms) | ![]() |
|
EP Analog Seris | 25-5500 mm | 0-20mA or 4-20mA | 0~10Vdc or 0~5Vdc | 0.05% F.S | < 0.03% of full scale | < 0.005% of full scale | IP65 | -40°C ~ +85°C | Aluminum formed shell | GB/T2423.5 50g(6ms) | ![]() |
|
ED Analog Seris | 50–3000 mm | / | 0–10V/10–0V, signal/ dual | <±0.05% of full scale | <± 0.01% of full scale | 2MS | IP65 | -40°C ~ +75°C | Aluminum Alloy | GB/T2423.5 50g(11ms) , 5 g,10–2000 Hz GB/T2423.10 | ![]() |
|
![]() |
||||||||||||
![]() |
||||||||||||
![]() |
||||||||||||
![]() |
||||||||||||
EJ SSI Output Seris | 25-5500 mm | SSI Synchronous Serial Interface | +24Vdc±20% | <±0.01% of full scale, minimum±50μm | < ± 0.001% of full scale, minimum ± 5μm | / | Cable outlet mode IP68; socket way IP67 | -40℃ ~ +85℃ | 304L | GB/T2423.5 100g(6ms) | ![]() |
|
EJ Modbus Seris | 25-5500 mm | Modbus RTU protocol | 0-10Vdc or 0-5Vdc | Minimum ±50um(or <±0.01%F.S.) | Minimum ±10um(or <±0.001%F.S.) | 10ms | IP67 | -40°C - +75°C | 304L/316L stainless steel | GB/T2423.5 50g ( 6ms ) | ![]() |
|
EJ Analog Seris | 25-5500 mm | 4-20mA or 0-20mA | 0-10Vdc or 0-5Vdc | <+0.02% of full scale | <± 0.001% offull scale | lms | Outgoing line lP68, Socket LP67 | -40°C - +75°C | 304L/316L stainless steel | GB/T2423.5 50g(6ms), 35MPA/70MPA(peak) | ![]() |