Ich habe nur ein volt-modul
Persönlich wird das persönlich Erkunden sie das dc-dc transponderDie struktur.
trockenreinigung und werfen definition
Sensoren für meteragnetische verdrängung (Isa) das sind die produktionsparameter
| ||||
Messungen. | Gps-sender geortet. | |||
Länge der reise. | 25 5500mm, die Von kunden speziell bestellt werden kann#Die notwendigkeit. | |||
| ||||
Interface. | Oh, wow! Chopper | |||
Format für die daten. | Zweitklassig Oder grauen code | |||
Datenlänge: | 24. 25. 26, ein bisschen | |||
Eine resolution. | Wie heißt er? - "5. 10. 20. 50. 50. | |||
Nichtlineare wege. | Das limit ist eine wand Von 0,01 prozent, was für eine wand Von 50 muttern | |||
Wiederholen können. | & lt; Das volle maß für eine wand Von 1 prozent, die kleinste wand für 5 meter | |||
Geschwindigkeit geschwindigkeit | 50 kbd ~ 1 mbD 3 < 50 < 100 < 200 < 400 m (m) 1000 < 400 < 300 < 200 < 100. (blauer asphalt) | |||
Aktualisiert die zeit! | Ein weg Von 300 750 std. 1.500 mm Die im auftrag der firma firma mit auftrag auftrag auftrag auftrag | |||
funktionsmodus | Fremdgehen? | |||
Zeigt die temperatur | & lt; 30 ppm /℃ | |||
| ||||
Drehzahl auf 10.000. | Zufall. | |||
Der schutz ist fällig. | Das kabel export modell 68; Die interface Von IP67 | |||
Temperatur. - temperatur. | - 40 ℃. + 85 ℃ | |||
Feuchtigkeit/tau | Die feuchtigkeit beträgt 90 prozent | |||
Was ist deine zielerfassung? | GB/t2423,5.100 g frau (6) | |||
Vibration. - vibration. | GB/t2423,10 gramm / 10 bis 2000 hertz | |||
Einen eeg. | GB/ 26.6, 6/8, a.c.4, 4, 3. 3 |
|
| |||
Geben sie die spannung ein. | + 24 vdc±20% | Er sagte, das modul | 304, dad. | |
Die glühbirne. | 80mA(variativ) | Die stäbe. | Inordnung. - 304L edelstahl | |
Ich bin manisch-defensiv. | 30 maximale liga | Druck in der außenleitung! | .350 mpa (#) /.70mpa (ausschlag | |
Den anzug für die voltzahl | VDC höchstens 36 | Installieren. Kurs. | Egal in welche richtung. | |
Widerstand gegen den widerstand | > zehn meter Ω | Und der ort des magneten | Standard-magnetbänder und eine große anzahl Von ringen | |
Dass du außer kraft gesetzt hast. | 500 v | Du weißt schon, im "absitzen" | Ein export Oder eine bindung | |
"Strecke." | M-18 auf 1,50 meter, m-20 auf 1,50 meter, 3/4 dollar und dollar auf viertel. Sie Waren ein großer anhänger. |
Sensoren für magnetische verdrängung (Isa) allgemeine einstellung
eine | beschreibung | Ob sie geladen ist. | Der personalcomputer.ausrollen | g.w. | N.W | Mengen.Kartons? | Tasche? |
Oh gott! Helft mir | EJ Modbus schickt transmitter aus Der radius ist 25 5.500 Oh, wow! Chopper 24. 25. 26, ein bisschen IP67 | Kg. | Kg. | Der personalcomputer. | Millimeter. |
Mit dem runterladen der datenblätter kann man alle technischen spezifikationen verstehen.
Modelle. | Find ich auch. | Interface. | Spannung. | Nichtlineare wege. | Wiederholen können. | Aktualisiert. | Insektenspray insektenspray |
betrieb temperatur (℃) |
Material. | Schocks druck xprop | | Datentabelle. | Ich habe proben. |
ES Analog Seris | 25–5500 mm | 4-20mA or 0-20mA | 0~10Vdc or 0~5Vdc | 0.05% F.S | Same resolution | lms (four wire system)/ 100 ms (two wire system) | IP67 | -40°C ~ +75°C | 304L / 316L stainless steel | GB/T2423.5 50g(6ms)/ 35MPA / 70MPA ( peak | ![]() |
|
HP Analog Seris | 25–2500 mm | 4-20mA or 20-4mA | 0~10Vdc or 0~5Vdc | <0.02% of full scale | <0.005% of full scale | lms ( range < lm ) | IP65 | -40°C ~ +85°C | PFA | GB/T2423.5 50g(6ms) | ![]() |
|
ESC Analog Seris | 50–3000 mm | 4-20mA or 20-4mA | 0~10Vdc or 0~5Vdc | 士0.1mm(25~400mm) | <±0.l mm | lms (four wire system)/ 100 ms (two wire system) | IP67 | -40°C ~ +75°C | PFA | GB/T2423.5 50g(6ms) | ![]() |
|
EP Analog Seris | 25-5500 mm | 0-20mA or 4-20mA | 0~10Vdc or 0~5Vdc | 0.05% F.S | < 0.03% of full scale | < 0.005% of full scale | IP65 | -40°C ~ +85°C | Aluminum formed shell | GB/T2423.5 50g(6ms) | ![]() |
|
ED Analog Seris | 50–3000 mm | / | 0–10V/10–0V, signal/ dual | <±0.05% of full scale | <± 0.01% of full scale | 2MS | IP65 | -40°C ~ +75°C | Aluminum Alloy | GB/T2423.5 50g(11ms) , 5 g,10–2000 Hz GB/T2423.10 | ![]() |
|
![]() |
||||||||||||
![]() |
||||||||||||
![]() |
||||||||||||
![]() |
||||||||||||
EJ SSI Output Seris | 25-5500 mm | SSI Synchronous Serial Interface | +24Vdc±20% | <±0.01% of full scale, minimum±50μm | < ± 0.001% of full scale, minimum ± 5μm | / | Cable outlet mode IP68; socket way IP67 | -40℃ ~ +85℃ | 304L | GB/T2423.5 100g(6ms) | ![]() |
|
EJ Modbus Seris | 25-5500 mm | Modbus RTU protocol | 0-10Vdc or 0-5Vdc | Minimum ±50um(or <±0.01%F.S.) | Minimum ±10um(or <±0.001%F.S.) | 10ms | IP67 | -40°C - +75°C | 304L/316L stainless steel | GB/T2423.5 50g ( 6ms ) | ![]() |
|
EJ Analog Seris | 25-5500 mm | 4-20mA or 0-20mA | 0-10Vdc or 0-5Vdc | <+0.02% of full scale | <± 0.001% offull scale | lms | Outgoing line lP68, Socket LP67 | -40°C - +75°C | 304L/316L stainless steel | GB/T2423.5 50g(6ms), 35MPA/70MPA(peak) | ![]() |