Ich habe nur ein volt-modul
Persönlich wird das persönlich Erkunden sie das dc-dc transponderName/modell dazu | , | App. |
Standard-magnet. Nr. 1 :211501 | Eingeschlossen: 1 magnetische ringe Umfang der anwendung: e/ES | |
Schönes modell. Magneten Deine dienstnummer :288501 | Magnetische dichtungsringe: die größe passt Die magnetringe sind rund 5mm Dick Schraube: GB/ t70,1, m4 modell 18, nutzholz 304 Fußmatten: GB/T93, r-4, arbeiter 304 Inklusive: 1 magnetring, 1 vorleger und 4 bolzen Mit den grauen im frühling Umfang der anwendung: e/ES | |
Magnetische ringe. 1. - 1. 1506 | Eingeschlossen: 1 magnetische ringe Umfang der anwendung: e/ES | |
Zum bau der ringe Deine dienstnummer :288506 | Magnetische dichtungsringe: die größe passt Die magnetringe sind rund 5mm Dick Boxershort: great benefit, 26, GB Inklusive: 1 magnetring, 2 matten, Hier steht Umfang der anwendung: e/ES | |
Magnum 33. Stock Deine dienstnummer :288511 | Magnetische dichtungsringe: die größe passt Die magnetringe sind rund 5mm Dick Schraube :GB/t70,1, M4 2,20 Inklusive: 1 magnetring, 1 kissen, 2 schrauben mit elastischen polstern Umfang der anwendung: e/ES | |
Vergrößern sie den magnetischen ring Bestellung: 1-1504 | Eingeschlossen: 1 magnetische ringe Umfang der anwendung: e/ES | |
Um die ringe zu vergrößern Deine dienstnummer :288504 | Magnetische isolationstanlage: die gleiche größe wie der magnete Ringe, 50 mm Dick Schraube :GB (70,1 M4X20) Schläfer Von federn: GB/T, 0/4, arbeiter 304 Inklusive: 1 magnetring, 1 vorleger und 2 bolzen Keine ahnung, was ich durchgemacht habe Umfang der anwendung: e/ES | |
Zum bau der ringe Bestellung :288509 | Magnetische isolationstanlage: die gleiche größe wie der magnete Ringe, 50 mm Dick Boxershort: great benefit, 31, 42 Inklusive: 1 magnetring, 2 dichtungsringe und 1 fixierring Bereich :ES/EJ | |
Schwimmflügel. Nr. 1 :211546 | Die dichten: 0,6 g/cm seift 304:304. 304 Ausdauerdruck: 2,5 MPa Sonst kann er sich zurückziehen Bereich :ES/EJ | |
Zum schloss. Bestellung: nr. 211589 | 304, bitte. Bereich :ES/EJ | |
Ein quadratischer magnetismus. Bestellung: nr. 211508 | 1 magnete eingeschlossen Der umfang der anwendung :EP/handys/ED | |
Das rechteckige Deine dienstnummer :288508 | Magnetische isolationstanlage: die gleiche größe wie ein magnet; Dicke: 5 mm. Schraube: GB/ t70,1,M4X20, arbeiter 304 Fußmatten: GB/T93, r-4, arbeiter 304 Einschließlich eines magnetischen rings, einer dichtungsring und zwei bolzen Elastische puffer. Der umfang der anwendung :EP/handys/ED | |
Der trapezstrahler hat 1. - 1. 1514 | 1 magnete eingeschlossen Der umfang der anwendung :EP/handys/ED | |
Ein trapezpaket Deine dienstnummer :288514 | Magnetische dichtungsringe: die größe passt Magnete haben 5mm Schraube: GB/ t70,1,M4X20, arbeiter 304 Fußmatten: GB/T93, r-4, arbeiter 304 Einschließlich eines magnetfelds, einer dichtungsring und 3 bolzen Mit elastischen sitzkissen Der umfang der anwendung :EP/handys/ED | |
Ein slide-magnet 1. - 1. 1513 | ![]() | Instagramm, ein schliff Umfang: whip |
Bis ich's dir sage. Nr. 211561 | Eine rolle: GB/ t70,1,M5X16. Arbeiter 304 Einschließlich einer kneipe und zwei bolzen Der umfang :EP/whew | |
Bis ich's dir sage. Isolierband eingeschlossen Bestellung :211801 | Eine rolle: GB/ t70,1,M5X16. Arbeiter 304 Dazu zählen eine holzklammer, zwei schrauben und vier isolierte isolierung Waschmaschinen. Der umfang :EP/whew | |
Bis ich's dir sage. 1. - 1. 1584 | Schraube :M4X20 Inklusive einer montage und zwei schrauben Anwendung: ed rath | |
Bis ich's dir sage. Isolierband eingeschlossen 1. - 1. 1584 | Schraube :M4X20 Inklusive: eine inkubationskammer, 2 schrauben und 4 Dichtungsringe zur isolierung Anwendung: ed rath |
Modelle. | Find ich auch. | Interface. | Spannung. | Nichtlineare wege. | Wiederholen können. | Aktualisiert. | Insektenspray insektenspray |
betrieb temperatur (℃) |
Material. | Schocks druck xprop | | Datentabelle. | Ich habe proben. |
ES Analog Seris | 25–5500 mm | 4-20mA or 0-20mA | 0~10Vdc or 0~5Vdc | 0.05% F.S | Same resolution | lms (four wire system)/ 100 ms (two wire system) | IP67 | -40°C ~ +75°C | 304L / 316L stainless steel | GB/T2423.5 50g(6ms)/ 35MPA / 70MPA ( peak | ![]() |
|
HP Analog Seris | 25–2500 mm | 4-20mA or 20-4mA | 0~10Vdc or 0~5Vdc | <0.02% of full scale | <0.005% of full scale | lms ( range < lm ) | IP65 | -40°C ~ +85°C | PFA | GB/T2423.5 50g(6ms) | ![]() |
|
ESC Analog Seris | 50–3000 mm | 4-20mA or 20-4mA | 0~10Vdc or 0~5Vdc | 士0.1mm(25~400mm) | <±0.l mm | lms (four wire system)/ 100 ms (two wire system) | IP67 | -40°C ~ +75°C | PFA | GB/T2423.5 50g(6ms) | ![]() |
|
EP Analog Seris | 25-5500 mm | 0-20mA or 4-20mA | 0~10Vdc or 0~5Vdc | 0.05% F.S | < 0.03% of full scale | < 0.005% of full scale | IP65 | -40°C ~ +85°C | Aluminum formed shell | GB/T2423.5 50g(6ms) | ![]() |
|
ED Analog Seris | 50–3000 mm | / | 0–10V/10–0V, signal/ dual | <±0.05% of full scale | <± 0.01% of full scale | 2MS | IP65 | -40°C ~ +75°C | Aluminum Alloy | GB/T2423.5 50g(11ms) , 5 g,10–2000 Hz GB/T2423.10 | ![]() |
|
![]() |
||||||||||||
![]() |
||||||||||||
![]() |
||||||||||||
![]() |
||||||||||||
EJ SSI Output Seris | 25-5500 mm | SSI Synchronous Serial Interface | +24Vdc±20% | <±0.01% of full scale, minimum±50μm | < ± 0.001% of full scale, minimum ± 5μm | / | Cable outlet mode IP68; socket way IP67 | -40℃ ~ +85℃ | 304L | GB/T2423.5 100g(6ms) | ![]() |
|
EJ Modbus Seris | 25-5500 mm | Modbus RTU protocol | 0-10Vdc or 0-5Vdc | Minimum ±50um(or <±0.01%F.S.) | Minimum ±10um(or <±0.001%F.S.) | 10ms | IP67 | -40°C - +75°C | 304L/316L stainless steel | GB/T2423.5 50g ( 6ms ) | ![]() |
|
EJ Analog Seris | 25-5500 mm | 4-20mA or 0-20mA | 0-10Vdc or 0-5Vdc | <+0.02% of full scale | <± 0.001% offull scale | lms | Outgoing line lP68, Socket LP67 | -40°C - +75°C | 304L/316L stainless steel | GB/T2423.5 50g(6ms), 35MPA/70MPA(peak) | ![]() |